基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超直播半导体产业混合发起式A | 017075 | 2023-01-20 | 1.0133 | 1.0133 | -0.41% | 7.34% | 中高风险 | |
英超直播半导体产业混合发起式C | 017076 | 2023-01-20 | 1.0127 | 1.0127 | -0.41% | 7.31% | 中高风险 | |
英超直播中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2023-01-20 | 1.0925 | 1.0925 | 1.18% | 7.88% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2023-01-20 | 1.0919 | 1.0919 | 1.18% | 7.84% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2023-01-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.03% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2023-01-20 | 1.0665 | 1.0665 | -0.44% | 11.59% | 中风险 | |
英超直播国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2023-01-20 | 1.0651 | 1.0651 | -0.44% | 11.58% | 中风险 | |
英超直播新能源产业混合发起式A | 015574 | 2023-01-20 | 0.9673 | 0.9673 | 1.48% | 7.62% | 中风险 | |
英超直播新能源产业混合发起式C | 015575 | 2023-01-20 | 0.9641 | 0.9641 | 1.47% | 7.59% | 中风险 | |
英超直播祥琪混合A | 009965 | 2023-01-20 | 0.9565 | 0.9565 | 0.10% | 2.46% | 中风险 | |
英超直播祥琪混合C | 009966 | 2023-01-20 | 0.9541 | 0.9541 | 0.09% | 2.45% | 中风险 | |
英超直播安盛中短债债券A | 013423 | 2023-01-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.04% | 中低风险 | |
英超直播安盛中短债债券C | 013424 | 2023-01-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | 0.01% | 中低风险 | |
英超直播祥和9个月定开混合A | 010747 | 2023-01-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | 0.39% | 中风险 | |
英超直播祥和9个月定开混合C | 010748 | 2023-01-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.07% | 0.37% | 中风险 | |
英超直播品质甄选混合A | 013859 | 2023-01-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.63% | 5.48% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播品质甄选混合C | 013860 | 2023-01-20 | 1.0374 | 1.0374 | 0.62% | 5.44% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播中债3-5年国开行债券指数A | 011958 | 2023-01-16 | 1.0164 | 1.0264 | -0.23% | -0.41% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播中债3-5年国开行债券指数C | 011959 | 2023-01-16 | 1.0151 | 1.0251 | -0.25% | -0.43% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播成长精选混合A | 013895 | 2023-01-20 | 0.8281 | 0.8281 | 0.21% | 8.59% | 中风险 | |
英超直播成长精选混合C | 013896 | 2023-01-20 | 0.8234 | 0.8234 | 0.21% | 8.56% | 中风险 | |
英超直播优质成长混合A | 010751 | 2023-01-20 | 0.8064 | 0.8064 | 1.52% | 6.91% | 中风险 | |
英超直播优质成长混合C | 010752 | 2023-01-20 | 0.8013 | 0.8013 | 1.53% | 6.88% | 中风险 | |
英超直播祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-01-20 | 0.9294 | 0.9294 | -0.25% | 1.57% | 中风险 | |
英超直播祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-01-20 | 0.9240 | 0.9240 | -0.24% | 1.55% | 中风险 | |
英超直播祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-01-20 | 0.9720 | 0.9720 | 0.19% | 2.36% | 中风险 | |
英超直播祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-01-20 | 0.9647 | 0.9647 | 0.18% | 2.33% | 中风险 | |
英超直播智慧生活混合A | 011170 | 2023-01-20 | 0.8446 | 0.8446 | 1.19% | 9.86% | 中风险 | |
英超直播智慧生活混合C | 011171 | 2023-01-20 | 0.8387 | 0.8387 | 1.18% | 9.83% | 中风险 | |
英超直播基础产业混合A | 010383 | 2023-01-20 | 0.8242 | 0.8242 | 1.15% | 9.64% | 中风险 | |
英超直播基础产业混合C | 010384 | 2023-01-20 | 0.8161 | 0.8161 | 1.15% | 9.62% | 中风险 | |
英超直播盈沛纯债债券A | 010139 | 2023-01-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | -0.10% | 中低风险 | |
英超直播盈沛纯债债券C | 010140 | 2023-01-20 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% | -0.12% | 中低风险 | |
英超直播祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-01-20 | 0.9407 | 0.9407 | 0.27% | 2.72% | 中风险 | |
英超直播祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-01-20 | 0.9323 | 0.9323 | 0.27% | 2.70% | 中风险 | |
英超直播发展新动能股票A | 010128 | 2023-01-20 | 1.0362 | 1.0362 | 1.77% | 7.02% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播发展新动能股票C | 010129 | 2023-01-20 | 1.0243 | 1.0243 | 1.76% | 7.00% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播聚福39个月定开债A | 009523 | 2023-01-20 | 1.0200 | 1.0835 | 0.01% | 0.18% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播聚福39个月定开债C | 009524 | 2023-01-20 | 1.0137 | 1.0772 | 0.01% | 0.17% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播创新驱动股票A | 009491 | 2023-01-20 | 0.9910 | 0.9910 | 1.97% | 7.01% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播创新驱动股票C | 009492 | 2023-01-20 | 0.9790 | 0.9790 | 1.98% | 6.98% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播现代服务业混合A | 009223 | 2023-01-20 | 0.9008 | 0.9008 | 0.16% | 6.48% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播现代服务业混合C | 009224 | 2023-01-20 | 0.8895 | 0.8895 | 0.15% | 6.45% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播盈旭纯债债券A | 008684 | 2023-01-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | |
英超直播盈旭纯债债券C | 008685 | 2023-01-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | -0.01% | 中低风险 | |
英超直播祥明一年定开混合A | 009419 | 2023-01-20 | 1.0404 | 1.0404 | -0.15% | 1.99% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播祥明一年定开混合C | 009420 | 2023-01-20 | 1.0295 | 1.0295 | -0.16% | 1.96% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播龙头优选股票A | 008303 | 2023-01-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.51% | 5.42% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播龙头优选股票C | 008304 | 2023-01-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.51% | 5.37% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播鸿盛债券A | 008511 | 2023-01-20 | 1.0614 | 1.0614 | 0.12% | 0.95% | 中低风险 | |
英超直播鸿盛债券C | 008512 | 2023-01-20 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | 0.93% | 中低风险 | |
英超直播祥泽混合A | 008672 | 2023-01-20 | 1.1450 | 1.1450 | 0.02% | 0.10% | 中风险 | |
英超直播祥泽混合C | 008673 | 2023-01-20 | 1.1347 | 1.1347 | 0.02% | 0.08% | 中风险 | |
英超直播祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-01-20 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 2.16% | 中风险 | |
英超直播祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-01-20 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 2.14% | 中风险 | |
英超直播研究精选混合A | 008227 | 2023-01-20 | 1.6092 | 1.6092 | 2.04% | 7.19% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播研究精选混合C | 008228 | 2023-01-20 | 1.5859 | 1.5859 | 2.04% | 7.16% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播聚丰两年定开债券A | 006023 | 2023-01-20 | 1.1176 | 1.1236 | 0.01% | 0.15% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播聚丰两年定开债券C | 006024 | 2023-01-20 | 1.1062 | 1.1122 | 0.01% | 0.14% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播融源可转债债券A | 006147 | 2023-01-20 | 1.2370 | 1.2370 | 1.05% | 7.06% | 中低风险 | |
英超直播融源可转债债券C | 006148 | 2023-01-20 | 1.2245 | 1.2245 | 1.05% | 7.06% | 中低风险 | |
英超直播盈润纯债债券 | 006242 | 2023-01-20 | 1.0242 | 1.1662 | 0.01% | 0.20% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播品牌消费股票A | 006675 | 2023-01-20 | 1.2997 | 1.2997 | 0.13% | 4.22% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播品牌消费股票C | 006676 | 2023-01-20 | 1.2624 | 1.2624 | 0.13% | 4.18% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播聚享定期开放债券 | 006946 | 2023-01-20 | 1.0117 | 1.1170 | 0.02% | 0.16% | 中低风险 |
购买
定投
|
英超直播祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-01-20 | 1.1125 | 1.1125 | -0.23% | 1.88% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-01-20 | 1.0956 | 1.0956 | -0.23% | 1.86% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播安泰短债债券A | 006387 | 2023-01-20 | 1.1089 | 1.1409 | 0.02% | 0.26% | 中低风险 | |
英超直播安泰短债债券C | 006388 | 2023-01-20 | 1.0954 | 1.1274 | 0.03% | 0.25% | 中低风险 | |
英超直播人工智能股票A | 005962 | 2023-01-20 | 2.4017 | 2.4017 | 1.96% | 6.63% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播人工智能股票C | 005963 | 2023-01-20 | 2.3182 | 2.3182 | 1.96% | 6.59% | 中高风险 |
购买
定投
|
英超直播盈泰纯债债券A | 005846 | 2023-01-20 | 1.1150 | 1.1670 | 0.45% | 2.96% | 中低风险 | |
英超直播盈泰纯债债券C | 006572 | 2023-01-20 | 1.0926 | 1.1446 | 0.45% | 2.94% | 中低风险 | |
英超直播消费主题混合 | 003715 | 2023-01-20 | 1.8614 | 1.8614 | -0.26% | 4.41% | 中风险 | |
英超直播互联网沪港深混合 | 002482 | 2023-01-20 | 2.6030 | 2.6030 | 2.04% | 6.94% | 中风险 |
购买
定投
|
英超直播国家安全沪港深股票A | 001877 | 2023-01-20 | 1.3982 | 1.3982 | 0.19% | 8.30% | 中风险 | |
英超直播国家安全沪港深股票C | 013613 | 2023-01-20 | 1.3879 | 1.3879 | 0.18% | 8.26% | 中风险 | |
英超直播医疗健康沪港深股票 | 001915 | 2023-01-20 | 1.7520 | 1.7520 | -0.51% | 11.52% | 中风险 | |
英超直播新锐混合A | 001543 | 2023-01-20 | 3.1040 | 3.1040 | 1.24% | 7.15% | 中风险 | |
英超直播新锐混合C | 007578 | 2023-01-20 | 3.0210 | 3.0210 | 1.21% | 7.09% | 中风险 | |
英超直播优势产业混合A | 001487 | 2023-01-20 | 3.0989 | 3.2489 | 0.24% | 7.99% | 中风险 | |
英超直播优势产业混合C | 012771 | 2023-01-20 | 3.0802 | 3.0802 | 0.24% | 7.97% | 中风险 | |
英超直播祥泰混合A | 001358 | 2023-01-20 | 1.1478 | 1.3014 | 0.02% | 0.05% | 中风险 | |
英超直播祥泰混合C | 007575 | 2023-01-20 | 1.1365 | 1.2899 | 0.01% | 0.04% | 中风险 | |
英超直播转型动力混合A | 001075 | 2023-01-20 | 0.9110 | 0.9110 | 0.16% | 8.17% | 中风险 | |
英超直播转型动力混合C | 015389 | 2023-01-20 | 0.9075 | 0.9075 | 0.17% | 8.14% | 中风险 | |
英超直播新兴产业混合A | 001128 | 2023-01-20 | 0.9504 | 0.9504 | 0.36% | 8.20% | 中风险 | |
英超直播新兴产业混合C | 012815 | 2023-01-20 | 0.9418 | 0.9418 | 0.36% | 8.15% | 中风险 | |
英超直播先进制造混合A | 000924 | 2023-01-20 | 2.3910 | 2.7030 | 1.92% | 7.51% | 中风险 | |
英超直播先进制造混合C | 007579 | 2023-01-20 | 2.3270 | 2.5320 | 1.93% | 7.48% | 中风险 | |
英超直播睿丰创新混合A | 000794 | 2023-01-20 | 2.6420 | 2.6420 | -0.34% | 8.99% | 中风险 | |
英超直播睿丰创新混合B | 000795 | 2023-01-20 | 2.6420 | 2.6420 | -0.34% | 8.99% | 中风险 | |
英超直播睿丰创新混合C | 000796 | 2023-01-20 | 2.3280 | 2.3280 | -0.34% | 8.99% | 中风险 | |
英超直播科技30混合 | 000698 | 2023-01-20 | 2.8630 | 2.8630 | 1.49% | 8.86% | 中风险 | |
英超直播祥瑞混合A | 000639 | 2023-01-20 | 1.1157 | 1.4417 | 0.13% | 0.89% | 中风险 | |
英超直播祥瑞混合C | 007577 | 2023-01-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.14% | 0.86% | 中风险 | |
英超直播新价值混合A | 000574 | 2023-01-20 | 2.7950 | 3.4830 | 0.04% | 5.27% | 中风险 | |
英超直播新价值混合C | 007574 | 2023-01-20 | 2.7110 | 2.7110 | 0.04% | 5.24% | 中风险 | |
英超直播中证100指数增强A | 213010 | 2023-01-20 | 1.7460 | 2.0910 | 0.75% | 8.58% | 中风险 | |
英超直播中证100指数增强C | 007580 | 2023-01-20 | 1.7080 | 2.0340 | 0.77% | 8.58% | 中风险 | |
英超直播核心优势混合A | 213006 | 2023-01-20 | 0.9490 | 2.8150 | 0.79% | 7.55% | 中风险 | |
英超直播核心优势混合C | 000241 | 2023-01-20 | 0.9131 | 2.4801 | 0.77% | 7.45% | 中风险 | |
英超直播增强收益债券A | 213007 | 2023-01-20 | 1.3993 | 1.9813 | 0.21% | 1.58% | 中低风险 | |
英超直播增强收益债券B | 213907 | 2023-01-20 | 1.3993 | 1.9813 | 0.21% | 1.58% | 中低风险 | |
英超直播增强收益债券C | 213917 | 2023-01-20 | 1.3051 | 1.8871 | 0.21% | 1.56% | 中低风险 | |
英超直播资源优选混合 | 213008 | 2023-01-20 | 1.5633 | 2.8142 | 1.00% | 8.28% | 中风险 | |
英超直播资源优选混合(后端) | 213908 | 2023-01-20 | 1.5633 | 2.8142 | 1.00% | 8.28% | 中风险 | |
英超直播策略增长混合 | 213003 | 2023-01-20 | 0.9269 | 2.2269 | -0.26% | 8.65% | 中风险 | |
英超直播泛沿海混合 | 213002 | 2023-01-20 | 0.5750 | 2.7593 | -0.36% | 9.09% | 中风险 | |
英超直播鸿利收益混合A | 213001 | 2023-01-20 | 1.9330 | 4.5430 | 1.79% | 7.57% | 中风险 | |
英超直播鸿利收益混合C | 007581 | 2023-01-20 | 1.8840 | 1.9990 | 1.84% | 7.53% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超直播货币A | 213009 | 2023-01-20 | 0.3980 | 1.5710 | -- | 低风险 | |
英超直播货币B | 213909 | 2023-01-20 | 0.4630 | 1.8140 | -- | 低风险 |